アビリティ/前衛/ミストの変更点


OldNew差分
1+|~カテゴリ|必殺|
2+|~消費TP|20|
3+|~回数|2|
4+|~属性|風|
5+|~効果|敵2-3人に風属性ダメージ/敵1人の防御力をダウン|
6+|~所持カード|[[[カード/R【メガネ女子】丹野七々香]]]|
17
8+* デバフ倍率 [#2vem19s]
9+およその倍率
10+|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
11+|~倍率|0.100|0.101|0.103|0.104|0.105|0.107|0.108|0.109|0.111|0.112|
12+|~Lv|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
13+|~倍率|0.113|0.114|0.116|0.117|0.118|0.120|0.121|0.122|0.124|0.125|
14+
15+#region(正確な数値){{
16+|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
17+|~倍率|0.1|0.1013157895|0.1026315789|0.1039473684|0.1052631579|0.1065789474|0.1078947368|0.1092105263|0.1105263158|0.1118421053|
18+|~Lv|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
19+|~倍率|0.1131578947|0.1144736842|0.1157894737|0.1171052632|0.1184210526|0.1197368421|0.1210526316|0.1223684211|0.1236842105|0.125|
20+}}
21+
22+デバフ量は対象1人当たり、使用者のステータスから掛けた値
23+Lv20での期待値は0.125倍
24+対象が1人かつ防御に限られるがRの割にデバフ倍率が高い
スポンサー